www.jmhic.com
cts natural deep
cts natural emerald
cts natural gemstone
cts natural golden
cts natural green
cts natural intense
cts natural moonstone
cts natural opal
cts natural orange
cts natural peridot
cts natural pink
cts natural purple
cts natural rare
cts natural red
cts natural rich
cts natural rose
cts natural royal
cts natural sky
cts natural sunstone
cts natural tourmaline

2.15 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (159A/5) 326/5 NR$ 0.99
8.90 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (159A/22) 326/5 NR$ 0.99
3.60 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F67A/30) 326/5$ 2.16
2.05 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F59/12) A$ 1.84
1.25 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (175B/117) 326/5 NR$ 0.99
1.65 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (177A/57) 326/5 NR$ 0.99
3.05 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F66B/86) 326/5$ 1.83
4.90 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F66B/35) 326/5$ 2.94
2.35 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F66A/91) 326/5$ 1.41
3.65 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F66B/45) 326/5$ 2.19
3.85 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F66B/52) 326/5$ 2.31
3.00 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F65A/88) 326/5$ 1.80
4.25 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F66B/89) 326/5$ 2.54
0.95 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (169A/88) 326/5 A$ 0.99
0.95 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (169A/88) 326/5 A$ 0.99
1.05 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (175B/116) 326/5 NR$ 0.99
1.35 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (174B/98) 326/5 NR$ 0.99
3.75 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F57B/77) A$ 2.25
1.65 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (175A/63) 326/5 NR$ 0.99
2.90 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F65B/68) 326/5$ 1.74
2.05 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (175A/74) 326/5 NR$ 0.99
3.05 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F65B/51) 326/5$ 1.83
3.60 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F65B/39) 326/5$ 2.16
2.90 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (175A/121) 326/5 NR$ 0.99
3.05 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F65B/54) 326/5$ 1.83
5.30 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F65B/28) 326/5$ 3.18
5.00 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F65B/73) 326/5$ 2.75
5.25 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F65B/16) 326/5$ 3.15
4.00 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (167A/36) 326/5 A$ 0.99
0.75 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (174B/54) 326/5 NR$ 0.99
SPHENE .93 CTS OVAL GLOWING NATURAL DARK GOLD VS$ 0.99
2.35 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (167A/30) 326/5 A$ 0.99
2.00 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (167A/48) 326/5 A$ 0.99
1.20 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (167A/51) 326/5 A$ 0.99
1.00 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (174A/97) 326/5 NR$ 0.99
1.10 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (174A/4) 326/5 NR$ 0.99
1.45 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (174A/56) 326/5 NR$ 0.99
1.55 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (174A/18) 326/5 NR$ 0.99
1.80 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (173B/94) 326/5 NR$ 0.99
1.15 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F57A/77) A$ 0.99
3.25 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (173B/22) 326/5 NR$ 0.99
2.40 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F57/39) A$ 2.16
3.45 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F57A/48) A$ 2.06
1.75 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (166A/128) 326/5 A$ 0.99
1.70 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (166A/83) 326/5 A$ 0.99
2.30 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F63B/94) 326/5$ 1.38
0.95 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (173A/58) 326/5 NR$ 0.99
1.25 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (173A/16) 326/5 NR$ 0.99
1.40 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (173A/10) 326/5 NR$ 0.99
1.45 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (173B/70) 326/5 NR$ 0.99
1.50 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (172B/86) 326/5 NR$ 0.99
1.95 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (173A/103) 326/5 NR$ 0.99
2.00 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (172B/35) 326/5 NR$ 0.99
2.40 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (173A/37) 326/5 NR$ 0.99
1.15 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (165A/64) 326/5 A$ 0.99
2.85 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F63B/40) 326/5$ 1.56
1.70 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (165A/33) 326/5 A$ 0.99
3.65 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F56A/38) A$ 2.19
3.90 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F56A/69) A$ 2.34
1.90 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F56/107) A$ 1.71
Natural Colombian emerald Pear cut 2.45 cts Dark green$ 79.98
3.90 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F62A/58) 326/5$ 2.34
5.20 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F54B/49) A$ 3.12
1.80 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (171B/93) 326/5 NR$ 0.99
1.00 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (163B/106) 326/5 A$ 0.99
4.85 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F54A/42) A$ 2.91
1.50 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (171B/80) 326/5 NR$ 0.99
1.75 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (171B/57) 326/5 NR$ 0.99
2.45 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F54/52) A$ 2.20
2.20 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (171A/12) 326/5 NR$ 0.99
2.55 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (171A/128) 326/5 NR$ 0.99
2.70 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (171A/103) 326/5 NR$ 0.99
3.55 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (171B/3) 326/5 NR$ 0.99
3.55 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F62A/48) 326/5$ 2.13
3.70 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F62A/30) 326/5$ 2.22
3.70 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F62A/21) 326/5$ 2.22
6.45 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE (171A/102) 326/5 NR$ 0.99
4.60 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F62A/93) 326/5$ 2.76
5.05 CTS NATURAL DARK BLUE SAPPHIRE GEM (F62A/85) 326/5$ 3.03

©Copyright 2008